El calendario del Mundial 2026 reúne todos los partidos de la fase de grupos, con horarios en España, grupos y resultados actualizables a medida que avance la competición.
| Fecha | Hora | Grupo | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 11 de junio de 2026 | ||||||
| 11/06/2026 | Finalizado | A | México | 2 – 0 | Sudáfrica | Finalizado |
| Viernes 12 de junio de 2026 | ||||||
| 12/06/2026 | Finalizado | A | Corea del Sur | 2 – 1 | República Checa | Finalizado |
| 12/06/2026 | 21:00 | B | Canadá | Pendiente | Bosnia | Programado |
| Sábado 13 de junio de 2026 | ||||||
| 13/06/2026 | 03:00 | D | Estados Unidos | Pendiente | Paraguay | Programado |
| 13/06/2026 | 21:00 | B | Catar | Pendiente | Suiza | Programado |
| Domingo 14 de junio de 2026 | ||||||
| 14/06/2026 | 00:00 | C | Brasil | Pendiente | Marruecos | Programado |
| 14/06/2026 | 03:00 | C | Haití | Pendiente | Escocia | Programado |
| 14/06/2026 | 06:00 | D | Australia | Pendiente | Turquía | Programado |
| 14/06/2026 | 19:00 | E | Alemania | Pendiente | Curazao | Programado |
| 14/06/2026 | 22:00 | F | Holanda | Pendiente | Japón | Programado |
| Lunes 15 de junio de 2026 | ||||||
| 15/06/2026 | 01:00 | E | Costa de Marfil | Pendiente | Ecuador | Programado |
| 15/06/2026 | 04:00 | F | Suecia | Pendiente | Túnez | Programado |
| 15/06/2026 | 18:00 | H | España | Pendiente | Cabo Verde | Programado |
| 15/06/2026 | 21:00 | G | Bélgica | Pendiente | Egipto | Programado |
| Martes 16 de junio de 2026 | ||||||
| 16/06/2026 | 00:00 | H | Arabia Saudita | Pendiente | Uruguay | Programado |
| 16/06/2026 | 03:00 | G | Irán | Pendiente | Nueva Zelanda | Programado |
| 16/06/2026 | 21:00 | I | Francia | Pendiente | Senegal | Programado |
| Miércoles 17 de junio de 2026 | ||||||
| 17/06/2026 | 00:00 | I | Iraq | Pendiente | Noruega | Programado |
| 17/06/2026 | 03:00 | J | Argentina | Pendiente | Argelia | Programado |
| 17/06/2026 | 06:00 | J | Austria | Pendiente | Jordania | Programado |
| 17/06/2026 | 19:00 | K | Portugal | Pendiente | República Democrática del Congo | Programado |
| 17/06/2026 | 22:00 | L | Inglaterra | Pendiente | Croacia | Programado |
| Jueves 18 de junio de 2026 | ||||||
| 18/06/2026 | 01:00 | L | Ghana | Pendiente | Panamá | Programado |
| 18/06/2026 | 04:00 | K | Uzbekistán | Pendiente | Colombia | Programado |
| 18/06/2026 | 18:00 | A | República Checa | Pendiente | Sudáfrica | Programado |
| 18/06/2026 | 21:00 | B | Suiza | Pendiente | Bosnia | Programado |
| Viernes 19 de junio de 2026 | ||||||
| 19/06/2026 | 00:00 | B | Canadá | Pendiente | Catar | Programado |
| 19/06/2026 | 03:00 | A | México | Pendiente | Corea del Sur | Programado |
| 19/06/2026 | 21:00 | D | Estados Unidos | Pendiente | Australia | Programado |
| Sábado 20 de junio de 2026 | ||||||
| 20/06/2026 | 00:00 | C | Escocia | Pendiente | Marruecos | Programado |
| 20/06/2026 | 02:30 | C | Brasil | Pendiente | Haití | Programado |
| 20/06/2026 | 05:00 | D | Turquía | Pendiente | Paraguay | Programado |
| 20/06/2026 | 19:00 | F | Holanda | Pendiente | Suecia | Programado |
| 20/06/2026 | 22:00 | E | Alemania | Pendiente | Costa de Marfil | Programado |
| Domingo 21 de junio de 2026 | ||||||
| 21/06/2026 | 02:00 | E | Ecuador | Pendiente | Curazao | Programado |
| 21/06/2026 | 06:00 | F | Túnez | Pendiente | Japón | Programado |
| 21/06/2026 | 18:00 | H | España | Pendiente | Arabia Saudita | Programado |
| 21/06/2026 | 21:00 | G | Bélgica | Pendiente | Irán | Programado |
| Lunes 22 de junio de 2026 | ||||||
| 22/06/2026 | 00:00 | H | Uruguay | Pendiente | Cabo Verde | Programado |
| 22/06/2026 | 03:00 | G | Nueva Zelanda | Pendiente | Egipto | Programado |
| 22/06/2026 | 19:00 | J | Argentina | Pendiente | Austria | Programado |
| 22/06/2026 | 23:00 | I | Francia | Pendiente | Iraq | Programado |
| Martes 23 de junio de 2026 | ||||||
| 23/06/2026 | 02:00 | I | Noruega | Pendiente | Senegal | Programado |
| 23/06/2026 | 05:00 | J | Jordania | Pendiente | Argelia | Programado |
| 23/06/2026 | 19:00 | K | Portugal | Pendiente | Uzbekistán | Programado |
| 23/06/2026 | 22:00 | L | Inglaterra | Pendiente | Ghana | Programado |
| Miércoles 24 de junio de 2026 | ||||||
| 24/06/2026 | 01:00 | L | Panamá | Pendiente | Croacia | Programado |
| 24/06/2026 | 04:00 | K | Colombia | Pendiente | República Democrática del Congo | Programado |
| 24/06/2026 | 21:00 | B | Bosnia | Pendiente | Catar | Programado |
| 24/06/2026 | 21:00 | B | Suiza | Pendiente | Canadá | Programado |
| Jueves 25 de junio de 2026 | ||||||
| 25/06/2026 | 00:00 | C | Escocia | Pendiente | Brasil | Programado |
| 25/06/2026 | 00:00 | C | Marruecos | Pendiente | Haití | Programado |
| 25/06/2026 | 03:00 | A | República Checa | Pendiente | México | Programado |
| 25/06/2026 | 03:00 | A | Sudáfrica | Pendiente | Corea del Sur | Programado |
| 25/06/2026 | 22:00 | E | Curazao | Pendiente | Costa de Marfil | Programado |
| 25/06/2026 | 22:00 | E | Ecuador | Pendiente | Alemania | Programado |
| Viernes 26 de junio de 2026 | ||||||
| 26/06/2026 | 01:00 | F | Japón | Pendiente | Suecia | Programado |
| 26/06/2026 | 01:00 | F | Túnez | Pendiente | Holanda | Programado |
| 26/06/2026 | 04:00 | D | Paraguay | Pendiente | Australia | Programado |
| 26/06/2026 | 04:00 | D | Turquía | Pendiente | Estados Unidos | Programado |
| 26/06/2026 | 21:00 | I | Noruega | Pendiente | Francia | Programado |
| 26/06/2026 | 21:00 | I | Senegal | Pendiente | Iraq | Programado |
| Sábado 27 de junio de 2026 | ||||||
| 27/06/2026 | 02:00 | H | Cabo Verde | Pendiente | Arabia Saudita | Programado |
| 27/06/2026 | 02:00 | H | Uruguay | Pendiente | España | Programado |
| 27/06/2026 | 05:00 | G | Egipto | Pendiente | Irán | Programado |
| 27/06/2026 | 05:00 | G | Nueva Zelanda | Pendiente | Bélgica | Programado |
| 27/06/2026 | 23:00 | L | Croacia | Pendiente | Ghana | Programado |
| 27/06/2026 | 23:00 | L | Panamá | Pendiente | Inglaterra | Programado |
| Domingo 28 de junio de 2026 | ||||||
| 28/06/2026 | 01:30 | K | Colombia | Pendiente | Portugal | Programado |
| 28/06/2026 | 01:30 | K | República Democrática del Congo | Pendiente | Uzbekistán | Programado |
| 28/06/2026 | 04:00 | J | Argelia | Pendiente | Austria | Programado |
| 28/06/2026 | 04:00 | J | Jordania | Pendiente | Argentina | Programado |
Horarios en España peninsular. La columna de resultado se actualizará a medida que finalicen los partidos.
Una guía para seguir el Mundial 2026 desde el primer día
El Mundial 2026 ya ha comenzado y lo hace con el formato más amplio de la historia reciente de la competición. La Copa del Mundo reúne a 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, y tendrá un total de 104 partidos hasta la gran final del 19 de julio. Por este motivo, contar con un calendario claro, ordenado y actualizable se convierte en una herramienta útil para seguir cada jornada sin perder de vista los horarios, los resultados y la evolución de cada grupo.
La fase de grupos se disputa entre el 11 y el 28 de junio. Durante estas jornadas habrá partidos prácticamente todos los días y en diferentes franjas horarias. Para los aficionados en España, algunos encuentros se celebrarán en horario de tarde o noche, mientras que otros llegarán de madrugada por la diferencia horaria con las sedes de México, Estados Unidos y Canadá.
El calendario del Mundial 2026 permite consultar de forma sencilla qué selecciones juegan cada día, a qué hora se disputa cada partido y cuál es el resultado una vez finalizado. La tabla se irá actualizando a medida que avance la competición, de manera que los lectores puedan volver a esta página para comprobar marcadores, próximos encuentros y situación de los grupos.
Los grupos del Mundial 2026
El torneo queda dividido en 12 grupos. En el Grupo A están México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. En el Grupo B compiten Canadá, Bosnia, Catar y Suiza. El Grupo C lo forman Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. En el Grupo D aparecen Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
El Grupo E reúne a Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. En el Grupo F están Holanda, Japón, Suecia y Túnez. El Grupo G lo integran Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. España jugará en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
El Grupo I cuenta con Francia, Senegal, Iraq y Noruega. El Grupo J está formado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia competirán en el Grupo K. Por último, el Grupo L reúne a Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
España, pendiente del Grupo H
La selección española disputará tres partidos en esta primera fase. Debutará el lunes 15 de junio a las 18:00 horas ante Cabo Verde. Su segundo encuentro será el domingo 21 de junio, también a las 18:00 horas, frente a Arabia Saudita. Cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio a las 02:00 horas ante Uruguay.
El Grupo H combina rivales de perfiles muy diferentes. Cabo Verde llega con la ambición de competir en el gran escaparate mundial. Arabia Saudita buscará confirmar su crecimiento internacional. Uruguay, por su historia y experiencia, aparece como el rival más exigente de la fase inicial para España.
Un calendario actualizable para no perder ningún partido
A continuación, se puede consultar el calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026, con horarios en España, grupos, partidos y resultados. La tabla está pensada para ser actualizada a medida que se disputen los encuentros. En los partidos ya finalizados se incorporará el marcador, mientras que los próximos encuentros permanecerán señalados como pendientes.
El Mundial 2026 introduce además una nueva fase eliminatoria. Pasarán a la siguiente ronda los dos primeros clasificados de cada grupo y los ocho mejores terceros. Después comenzarán los dieciseisavos de final, antes de octavos, cuartos, semifinales y final.
La amplitud del nuevo formato aumenta la emoción, pero también la necesidad de seguir con detalle cada resultado. Un empate, una diferencia de goles o una victoria inesperada pueden cambiar el destino de una selección. Por eso, este calendario será una referencia útil para acompañar el desarrollo del torneo hasta el cierre de la fase de grupos.



